月 | 日の出 | 日の入 | ||
1日 | 16日 | 1日 | 16日 | |
1月 | 07:04 | 07:01 | 16:04 | 16:20 |
2月 | 06:48 | 06:29 | 16:41 | 17:01 |
3月 | 06:08 | 05:42 | 17:18 | 17:37 |
4月 | 05:13 | 04:47 | 17:57 | 18:15 |
5月 | 04:24 | 04:05 | 18:32 | 18:50 |
6月 | 03:52 | 03:48 | 19:05 | 19:14 |
7月 | 03:52 | 04:08 | 19:16 | 19:10 |
8月 | 04:18 | 04:35 | 18:55 | 18:34 |
9月 | 04:53 | 05:10 | 18:08 | 17:40 |
10月 | 05:27 | 05:45 | 17:13 | 16:47 |
11月 | 06:05 | 06:25 | 16:22 | 16:05 |
12月 | 06:44 | 06:58 | 15:55 | 15:54 |
日本氣象協會北海道支社: 每日更新

